蜂窝陶瓷蓄热体 概述
特点:具有低热膨胀系数、表面积大、热稳定性好,气孔率高、化学性能稳定等特点。
用途:广泛用于冶金机械行业的各种推钢式加热炉、热处理炉、锻造炉、溶化炉、均热炉、辐射管燃烧器、罩式炉、高炉热风炉。 石油炼化工艺有机废气、PTA尾气处理、汽车机械制造业-涂装线及烘房有机废气、电子制造业印刷线路板(PCB)有机废气、电气制造业-漆包线绝缘有机废气、 印刷业彩印有机废气、冶金钢铁业-碳素电极生产有机废气、采矿工业-有毒气体净化处理等。
性能参数:
尺寸 | 孔数 | 壁厚 | 内筋 (mm) | 孔宽 | 比表面积(m2/m3) | 孔隙率 | 堆比重 | 单重 |
150×150×300 | 25×25 | 1.2 | 1.0 | 4.94 | 574 | 68 | 666 | 4.5 |
150×150×300 | 32×32 | 1.15 | 0.85 | 3.79 | 720 | 66 | 741 | 5.0 |
150×150×300 | 40×40 | 1.1 | 0.7 | 3.01 | 886 | 65 | 711 | 4.8 |
150×150×300 | 43×43 | 1.0 | 0.7 | 2.76 | 936 | 63 | 711 | 4.8 |
150×150×300 | 50×50 | 0.9 | 0.6 | 2.38 | 1085 | 63 | 800 | 5.4 |
150×150×300 | 60×60 | 0.9 | 0.5 | 1.99 | 1298 | 63 | 784 | 5.8 |
100×100×150 | 26×26 | 1.15 | 0.8 | 2.99 | 854 | 61 | 933 | 1.4 |
100×100×150 | 33×33 | 1.1 | 0.7 | 2.30 | 1042 | 57 | 867 | 1.3 |
持续陪伴企业成长,共创,共赢
帮助企业建设全网营销生态链
让企业与用户快速连接一切
为企业与用户搭建共享开发平台